DATA
For machines (and people running one)
This page is for analysis, not reading. Everything on the main page is here in full, and the same data is served in three machine-readable forms, all built from the same file at the same time, so they cannot disagree:
https://usstats.io/data/stats.json— the authority. Every series with its unit, coverage, source URLs, the method-and-caveat note, and year→value data.https://usstats.io/data/stats.csv— tidy long form, one row per value:key,name,category,unit,year,value,partial.https://usstats.io/data/stats-wide.csv— one row per year, one column per series key (blank where the publisher has no value).
Values are annual figures in the unit named in each column header, without thousands separators. A year marked partial is a year-to-date figure through the month shown. The note field in the JSON names every methodology break (the FBI's 2000 lineage seam, the 2019 NHIS redesign, the 2021 GSS mode shift) — read it before comparing across one. Fertility is stored per woman at the source of record (NCHS publishes the rate per 1,000 women; its note names the conversion). Series keys match the /s/<key>/ page URLs. A short index for AI agents lives at /llms.txt; sources and caveats for every series are on the about page.
Economy & Work · 13 series · 1930–2026
| Year | Unemployment Ratepercent, annual average · 1948–2026 (2026 thru Jul) | Underemployment (U-6)percent, annual average · 1994–2026 (2026 thru Jul) | Labor Force Participationpercent, annual average · 1948–2026 (2026 thru Jul) | Prime-Age Employment Ratepercent of 25–54-year-olds employed, annual average · 1948–2026 (2026 YTD) | Women's Share of Payroll Jobspercent of all nonfarm payroll jobs held by women · 1964–2026 (2026 thru Jul) | Men's Share of Payroll Jobspercent of all nonfarm payroll jobs held by men · 1964–2026 (2026 thru Jul) | Real GDP Growthpercent per year · 1930–2025 | Labor Productivityindex, 2017 = 100 · 1947–2026 (2026 thru Apr) | CPI Inflationpercent per year · 1948–2026 (2026 thru Jul) | Real Median Household Income2024 dollars · 1984–2024 | Manufacturing Jobsemployees, annual average · 1939–2026 (2026 thru Jul) | Union Membershippercent of employed wage and salary workers who are union members · 1983–2025 | New Business Applicationsapplications per year · 2005–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | -8.5 | ||||||||||||
| 1931 | -6.4 | ||||||||||||
| 1932 | -12.9 | ||||||||||||
| 1933 | -1.2 | ||||||||||||
| 1934 | 10.8 | ||||||||||||
| 1935 | 8.9 | ||||||||||||
| 1936 | 12.9 | ||||||||||||
| 1937 | 5.1 | ||||||||||||
| 1938 | -3.3 | ||||||||||||
| 1939 | 8 | 9450300 | |||||||||||
| 1940 | 8.8 | 10101600 | |||||||||||
| 1941 | 17.7 | 12127100 | |||||||||||
| 1942 | 18.9 | 14040200 | |||||||||||
| 1943 | 17 | 16163300 | |||||||||||
| 1944 | 7.9 | 15909800 | |||||||||||
| 1945 | -1 | 14253800 | |||||||||||
| 1946 | -11.6 | 13504400 | |||||||||||
| 1947 | -1.1 | 22.5 | 14276700 | ||||||||||
| 1948 | 3.8 | 58.8 | 63 | 4.1 | 23.1 | 7.7 | 14316500 | ||||||
| 1949 | 6 | 59 | 62.1 | -0.6 | 23.8 | -1 | 13279400 | ||||||
| 1950 | 5.2 | 59.2 | 62.8 | 8.7 | 25.4 | 1.1 | 14014100 | ||||||
| 1951 | 3.3 | 59.3 | 64.4 | 8 | 26.1 | 7.9 | 15070100 | ||||||
| 1952 | 3 | 59.1 | 65 | 4.1 | 26.6 | 2.3 | 15289800 | ||||||
| 1953 | 2.9 | 58.9 | 65.3 | 4.7 | 27.2 | 0.8 | 16128700 | ||||||
| 1954 | 5.6 | 58.8 | 63.9 | -0.6 | 27.8 | 0.4 | 14999200 | ||||||
| 1955 | 4.4 | 59.2 | 65.2 | 7.1 | 28.9 | -0.3 | 15521300 | ||||||
| 1956 | 4.1 | 60 | 65.9 | 2.1 | 28.8 | 1.5 | 15855900 | ||||||
| 1957 | 4.3 | 59.6 | 66 | 2.1 | 29.5 | 3.4 | 15797000 | ||||||
| 1958 | 6.8 | 59.5 | 64.6 | -0.7 | 30.2 | 2.7 | 14656300 | ||||||
| 1959 | 5.5 | 59.3 | 65.6 | 6.9 | 31.3 | 0.9 | 15325700 | ||||||
| 1960 | 5.5 | 59.4 | 65.8 | 2.6 | 31.6 | 1.5 | 15437300 | ||||||
| 1961 | 6.7 | 59.3 | 65.3 | 2.6 | 32.7 | 1.1 | 15009800 | ||||||
| 1962 | 5.6 | 58.8 | 66 | 6.1 | 34.1 | 1.2 | 15497100 | ||||||
| 1963 | 5.6 | 58.7 | 66.4 | 4.4 | 35.3 | 1.3 | 15631900 | ||||||
| 1964 | 5.2 | 58.7 | 67 | 31.84 | 68.16 | 5.8 | 36.2 | 1.3 | 15888700 | ||||
| 1965 | 4.5 | 58.8 | 67.6 | 32.21 | 67.79 | 6.5 | 37.4 | 1.6 | 16618200 | ||||
| 1966 | 3.8 | 59.2 | 68.5 | 33.08 | 66.92 | 6.6 | 38.8 | 3 | 17680800 | ||||
| 1967 | 3.8 | 59.6 | 69 | 33.86 | 66.14 | 2.7 | 39.5 | 2.8 | 17897200 | ||||
| 1968 | 3.6 | 59.6 | 69.5 | 34.51 | 65.49 | 4.9 | 40.8 | 4.2 | 18210800 | ||||
| 1969 | 3.5 | 60.1 | 70 | 35.05 | 64.95 | 3.1 | 40.9 | 5.4 | 18572300 | ||||
| 1970 | 5 | 60.4 | 69.6 | 35.6 | 64.4 | 0.2 | 41.5 | 5.9 | 17847100 | ||||
| 1971 | 6 | 60.2 | 69 | 35.92 | 64.08 | 3.3 | 43.1 | 4.2 | 17171000 | ||||
| 1972 | 5.6 | 60.4 | 69.5 | 36.19 | 63.81 | 5.3 | 44.6 | 3.3 | 17664100 | ||||
| 1973 | 4.9 | 60.8 | 70.5 | 36.67 | 63.33 | 5.6 | 46 | 6.3 | 18584200 | ||||
| 1974 | 5.6 | 61.3 | 70.8 | 37.48 | 62.52 | -0.5 | 45.2 | 11 | 18512300 | ||||
| 1975 | 8.5 | 61.2 | 69.3 | 38.22 | 61.78 | -0.2 | 46.4 | 9.1 | 16912600 | ||||
| 1976 | 7.7 | 61.6 | 70.6 | 38.93 | 61.07 | 5.4 | 48.1 | 5.8 | 17537500 | ||||
| 1977 | 7.1 | 62.2 | 71.9 | 39.63 | 60.37 | 4.6 | 48.9 | 6.5 | 18173800 | ||||
| 1978 | 6.1 | 63.1 | 73.6 | 40.18 | 59.82 | 5.5 | 49.6 | 7.6 | 18935700 | ||||
| 1979 | 5.9 | 63.7 | 74.6 | 40.79 | 59.21 | 3.2 | 49.5 | 11.3 | 19427600 | ||||
| 1980 | 7.2 | 63.8 | 74.3 | 41.78 | 58.22 | -0.3 | 49.5 | 13.5 | 18732400 | ||||
| 1981 | 7.6 | 63.9 | 74.7 | 42.41 | 57.59 | 2.5 | 50.2 | 10.4 | 18634000 | ||||
| 1982 | 9.7 | 64 | 73.5 | 43.22 | 56.78 | -1.8 | 49.8 | 6.2 | 17363600 | ||||
| 1983 | 9.6 | 64 | 73.7 | 43.8 | 56.2 | 4.6 | 51.8 | 3.2 | 17049200 | 20.1 | |||
| 1984 | 7.5 | 64.4 | 75.8 | 44.18 | 55.82 | 7.2 | 53 | 4.4 | 60420 | 17920700 | 18.8 | ||
| 1985 | 7.2 | 64.8 | 76.7 | 44.73 | 55.27 | 4.2 | 53.9 | 3.5 | 61570 | 17818500 | 18 | ||
| 1986 | 7 | 65.2 | 77.3 | 45.5 | 54.5 | 3.5 | 55.5 | 1.9 | 63850 | 17551900 | 17.5 | ||
| 1987 | 6.2 | 65.6 | 78.4 | 46.05 | 53.95 | 3.5 | 55.8 | 3.6 | 64650 | 17608500 | 17 | ||
| 1988 | 5.5 | 65.9 | 79.2 | 46.42 | 53.58 | 4.2 | 56.7 | 4.1 | 65130 | 17905300 | 16.8 | ||
| 1989 | 5.3 | 66.4 | 79.9 | 46.78 | 53.22 | 3.7 | 57.2 | 4.8 | 66240 | 17984000 | 16.4 | ||
| 1990 | 5.6 | 66.5 | 79.7 | 47.13 | 52.87 | 1.9 | 58.2 | 5.4 | 65440 | 17694700 | 16 | ||
| 1991 | 6.8 | 66.2 | 78.6 | 47.71 | 52.29 | -0.1 | 59.1 | 4.2 | 63530 | 17068300 | 16 | ||
| 1992 | 7.5 | 66.4 | 78.3 | 47.97 | 52.03 | 3.5 | 61.8 | 3 | 63010 | 16800300 | 15.7 | ||
| 1993 | 6.9 | 66.3 | 78.5 | 47.99 | 52.01 | 2.7 | 61.8 | 3 | 62700 | 16776000 | 15.7 | ||
| 1994 | 6.1 | 10.9 | 66.6 | 79.2 | 47.94 | 52.06 | 4 | 62.3 | 2.6 | 63370 | 17023800 | 15.5 | |
| 1995 | 5.6 | 10.1 | 66.6 | 79.7 | 47.95 | 52.05 | 2.7 | 62.9 | 2.8 | 65380 | 17244500 | 14.9 | |
| 1996 | 5.4 | 9.7 | 66.8 | 80.2 | 47.99 | 52.01 | 3.8 | 64.3 | 2.9 | 66340 | 17236800 | 14.5 | |
| 1997 | 4.9 | 8.9 | 67.1 | 80.9 | 48.03 | 51.97 | 4.4 | 65.5 | 2.3 | 67720 | 17418100 | 14.1 | |
| 1998 | 4.5 | 8 | 67.1 | 81.1 | 47.94 | 52.06 | 4.5 | 67.7 | 1.5 | 70200 | 17560100 | 13.9 | |
| 1999 | 4.2 | 7.4 | 67.1 | 81.4 | 47.97 | 52.03 | 4.8 | 70.3 | 2.2 | 71980 | 17322700 | 13.9 | |
| 2000 | 4 | 7 | 67.1 | 81.5 | 48.03 | 51.97 | 4.1 | 72.5 | 3.4 | 71790 | 17265000 | 13.4 | |
| 2001 | 4.7 | 8.2 | 66.8 | 80.5 | 48.37 | 51.63 | 1 | 74.3 | 2.8 | 70610 | 16440700 | 13.3 | |
| 2002 | 5.8 | 9.6 | 66.6 | 79.3 | 48.68 | 51.32 | 1.7 | 77.5 | 1.6 | 70040 | 15257000 | 13.3 | |
| 2003 | 6 | 10.1 | 66.2 | 78.8 | 48.72 | 51.28 | 2.8 | 80.4 | 2.3 | 70080 | 14508400 | 12.9 | |
| 2004 | 5.5 | 9.6 | 66 | 79 | 48.59 | 51.41 | 3.8 | 82.7 | 2.7 | 69970 | 14314900 | 12.5 | |
| 2005 | 5.1 | 8.9 | 66 | 79.3 | 48.5 | 51.5 | 3.5 | 84.6 | 3.4 | 71060 | 14224000 | 12.5 | 2504996 |
| 2006 | 4.6 | 8.2 | 66.2 | 79.8 | 48.25 | 51.75 | 2.8 | 85.4 | 3.2 | 71850 | 14152400 | 12 | 2621411 |
| 2007 | 4.6 | 8.3 | 66 | 79.9 | 48.65 | 51.35 | 2 | 86.8 | 2.9 | 73010 | 13871400 | 12.1 | 2652392 |
| 2008 | 5.8 | 10.5 | 66 | 79.1 | 49.16 | 50.84 | 0.1 | 87.9 | 3.8 | 70520 | 13394600 | 12.4 | 2521737 |
| 2009 | 9.3 | 16.3 | 65.4 | 75.8 | 49.98 | 50.02 | -2.6 | 91.5 | -0.3 | 70070 | 11836300 | 12.3 | 2428403 |
| 2010 | 9.6 | 16.7 | 64.7 | 75.1 | 49.94 | 50.06 | 2.7 | 94.4 | 1.6 | 68420 | 11514300 | 11.9 | 2497405 |
| 2011 | 8.9 | 15.9 | 64.1 | 75.1 | 49.61 | 50.39 | 1.6 | 94.3 | 3.1 | 67410 | 11710400 | 11.8 | 2573236 |
| 2012 | 8.1 | 14.7 | 63.7 | 75.7 | 49.48 | 50.52 | 2.3 | 95.2 | 2.1 | 67400 | 11907700 | 11.3 | 2574634 |
| 2013 | 7.4 | 13.8 | 63.3 | 75.9 | 49.45 | 50.55 | 2.1 | 95.8 | 1.5 | 69950 | 11996800 | 11.3 | 2610142 |
| 2014 | 6.2 | 12 | 62.9 | 76.7 | 49.35 | 50.65 | 2.5 | 96.8 | 1.6 | 69060 | 12160000 | 11.1 | 2666367 |
| 2015 | 5.3 | 10.5 | 62.7 | 77.2 | 49.34 | 50.66 | 2.9 | 98 | 0.1 | 72790 | 12307800 | 11.1 | 2822714 |
| 2016 | 4.9 | 9.6 | 62.8 | 77.9 | 49.55 | 50.45 | 1.8 | 98.6 | 1.3 | 75380 | 12323500 | 10.7 | 2975857 |
| 2017 | 4.4 | 8.5 | 62.9 | 78.6 | 49.54 | 50.46 | 2.5 | 100.1 | 2.1 | 76710 | 12406400 | 10.7 | 3197455 |
| 2018 | 3.9 | 7.7 | 62.9 | 79.4 | 49.66 | 50.34 | 3 | 101.5 | 2.4 | 77700 | 12652900 | 10.5 | 3498607 |
| 2019 | 3.7 | 7.2 | 63.1 | 79.9 | 49.9 | 50.1 | 2.6 | 103.6 | 1.8 | 83260 | 12778800 | 10.3 | 3517607 |
| 2020 | 8.1 | 13.7 | 61.7 | 75.6 | 49.7 | 50.3 | -2.1 | 109.1 | 1.3 | 81580 | 12125000 | 10.8 | 4379813 |
| 2021 | 5.4 | 9.4 | 61.7 | 77.6 | 49.76 | 50.24 | 6.2 | 111.4 | 4.7 | 81270 | 12311500 | 10.3 | 5408801 |
| 2022 | 3.7 | 6.9 | 62.2 | 79.9 | 49.77 | 50.23 | 2.5 | 109.8 | 8 | 79500 | 12768500 | 10.1 | 5083802 |
| 2023 | 3.6 | 6.9 | 62.6 | 80.7 | 49.84 | 50.16 | 2.9 | 112.1 | 4.1 | 82690 | 12873300 | 10 | 5489174 |
| 2024 | 4 | 7.5 | 62.6 | 80.7 | 49.91 | 50.09 | 2.8 | 115.4 | 3 | 83730 | 12789300 | 9.9 | 5246630 |
| 2025 | 4.3 | 8 | 62.4 | 73.9 | 49.96 | 50.04 | 2.1 | 118 | 2.8 | 12632300 | 10 | 5636988 | |
| 2026 | 4.3 | 8 | 61.8 | 80.6 | 50.04 | 49.96 | 119.8 | 3.3 | 12596000 |
Money & Debt · 10 series · 1954–2026
| Year | Revolving Consumer Creditbillions of dollars, year-end · 1968–2026 (2026 thru Jun) | Credit Card Delinquency Ratepercent of credit card balances 30+ days past due, all commercial banks, annual average · 1991–2026 (2026 YTD) | Consumer Bankruptciesthousands of consumers with a new bankruptcy notation per year · 2003–2025 | Student Loan Debtbillions of dollars, year-end · 2006–2024 | Personal Saving Ratepercent of disposable income · 1959–2026 (2026 thru Jun) | Household Debt Service Ratiopercent of disposable income · 2005–2026 (2026 thru Jan) | Federal Debt to GDPpercent of GDP · 1966–2026 (2026 thru Jan) | Federal Funds Ratepercent, annual average · 1954–2026 (2026 thru Jul) | 30-Year Mortgage Ratepercent, annual average · 1971–2026 (2026 thru Aug) | Stock Market (NASDAQ)index, annual average of daily closes · 1971–2026 (2026 thru Aug) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1.01 | |||||||||
| 1955 | 1.78 | |||||||||
| 1956 | 2.73 | |||||||||
| 1957 | 3.1 | |||||||||
| 1958 | 1.57 | |||||||||
| 1959 | 10.3 | 3.31 | ||||||||
| 1960 | 10.1 | 3.22 | ||||||||
| 1961 | 11.3 | 1.96 | ||||||||
| 1962 | 11.2 | 2.71 | ||||||||
| 1963 | 10.7 | 3.18 | ||||||||
| 1964 | 11.6 | 3.5 | ||||||||
| 1965 | 11.4 | 4.07 | ||||||||
| 1966 | 11.2 | 39.7 | 5.11 | |||||||
| 1967 | 12.3 | 38.8 | 4.22 | |||||||
| 1968 | 2 | 11.3 | 37.4 | 5.66 | ||||||
| 1969 | 3.6 | 10.9 | 35.4 | 8.2 | ||||||
| 1970 | 5 | 12.8 | 35.2 | 7.18 | ||||||
| 1971 | 8.2 | 13.5 | 34.9 | 4.66 | 7.54 | 107 | ||||
| 1972 | 9.4 | 12.3 | 33.9 | 4.43 | 7.38 | 129 | ||||
| 1973 | 11.3 | 13.5 | 32.4 | 8.73 | 8.04 | 110 | ||||
| 1974 | 13.2 | 13.3 | 31.1 | 10.5 | 9.19 | 76 | ||||
| 1975 | 14.5 | 13.4 | 32.2 | 5.82 | 9.05 | 77 | ||||
| 1976 | 16.5 | 11.6 | 33.5 | 5.04 | 8.87 | 90 | ||||
| 1977 | 37.4 | 10.7 | 33.2 | 5.54 | 8.85 | 99 | ||||
| 1978 | 45.7 | 10.7 | 32.4 | 7.93 | 9.64 | 118 | ||||
| 1979 | 53.6 | 10.3 | 31.2 | 11.19 | 11.2 | 137 | ||||
| 1980 | 55 | 11.1 | 31.3 | 13.36 | 13.74 | 169 | ||||
| 1981 | 60.9 | 11.7 | 30.9 | 16.38 | 16.64 | 203 | ||||
| 1982 | 66.3 | 12 | 33.5 | 12.26 | 16.04 | 189 | ||||
| 1983 | 79 | 10.1 | 36.8 | 9.09 | 13.24 | 285 | ||||
| 1984 | 100.4 | 11.2 | 38.4 | 10.22 | 13.88 | 249 | ||||
| 1985 | 124.5 | 9.1 | 41.8 | 8.1 | 12.43 | 290 | ||||
| 1986 | 141.1 | 8.8 | 45.8 | 6.81 | 10.19 | 367 | ||||
| 1987 | 160.9 | 7.5 | 48.1 | 6.66 | 10.21 | 403 | ||||
| 1988 | 184.6 | 8.4 | 49.3 | 7.57 | 10.34 | 374 | ||||
| 1989 | 211.2 | 8.3 | 50.3 | 9.22 | 10.32 | 438 | ||||
| 1990 | 238.6 | 8.4 | 53.6 | 8.1 | 10.13 | 409 | ||||
| 1991 | 263.8 | 5.35 | 8.9 | 58.7 | 5.69 | 9.25 | 492 | |||
| 1992 | 278.4 | 5.01 | 9.4 | 61.7 | 3.52 | 8.39 | 599 | |||
| 1993 | 309.9 | 4.26 | 7.8 | 63.9 | 3.02 | 7.31 | 715 | |||
| 1994 | 365.6 | 3.36 | 6.8 | 64.2 | 4.2 | 8.38 | 752 | |||
| 1995 | 443.9 | 3.75 | 6.9 | 64.7 | 5.84 | 7.93 | 925 | |||
| 1996 | 507.5 | 4.34 | 6.3 | 64.5 | 5.3 | 7.81 | 1165 | |||
| 1997 | 540 | 4.73 | 6 | 63.2 | 5.46 | 7.6 | 1469 | |||
| 1998 | 581.4 | 4.74 | 6.5 | 61.3 | 5.35 | 6.94 | 1795 | |||
| 1999 | 610.7 | 4.6 | 4.6 | 59 | 4.97 | 7.44 | 2728 | |||
| 2000 | 682.6 | 4.51 | 4.3 | 55.6 | 6.24 | 8.05 | 3784 | |||
| 2001 | 714.8 | 4.86 | 4.7 | 54.9 | 3.89 | 6.97 | 2035 | |||
| 2002 | 750.9 | 4.86 | 5.6 | 56.6 | 1.67 | 6.54 | 1540 | |||
| 2003 | 768.3 | 4.47 | 2299.4 | 5.2 | 58.7 | 1.13 | 5.83 | 1647 | ||
| 2004 | 799.6 | 4.12 | 2217.7 | 4.7 | 60.1 | 1.35 | 5.84 | 1986 | ||
| 2005 | 829.5 | 3.7 | 2741.1 | 2.3 | 14.9 | 60.8 | 3.21 | 5.87 | 2099 | |
| 2006 | 923.9 | 4.01 | 1012.3 | 521.4 | 2.8 | 15.2 | 61.5 | 4.96 | 6.41 | 2263 |
| 2007 | 1001.6 | 4.25 | 1220.1 | 589.5 | 2.5 | 15.7 | 62.1 | 5.02 | 6.34 | 2578 |
| 2008 | 1004 | 5.03 | 1548.2 | 676 | 4.1 | 15.6 | 67.1 | 1.93 | 6.03 | 2162 |
| 2009 | 916.1 | 6.53 | 1942.4 | 771.7 | 5.7 | 15.2 | 81 | 0.16 | 5.04 | 1845 |
| 2010 | 839.1 | 4.9 | 2106.2 | 855.5 | 5.9 | 14 | 89 | 0.17 | 4.69 | 2350 |
| 2011 | 840.2 | 3.54 | 1755.7 | 959.8 | 6.6 | 13 | 93.9 | 0.1 | 4.45 | 2677 |
| 2012 | 840 | 2.88 | 1460.6 | 1054.6 | 7.9 | 12 | 98.4 | 0.14 | 3.66 | 2966 |
| 2013 | 854.1 | 2.5 | 1377 | 1145.6 | 5 | 11.9 | 99.8 | 0.11 | 3.98 | 3541 |
| 2014 | 887.4 | 2.23 | 1104.7 | 1235.8 | 5.5 | 11.7 | 101.1 | 0.09 | 4.17 | 4375 |
| 2015 | 898.1 | 2.14 | 959.7 | 1320.2 | 5.8 | 11.6 | 100.3 | 0.13 | 3.85 | 4946 |
| 2016 | 960.1 | 2.25 | 848.8 | 1405.3 | 5.4 | 11.8 | 104 | 0.4 | 3.65 | 4988 |
| 2017 | 1016.8 | 2.48 | 836.3 | 1488.9 | 5.8 | 11.8 | 102.5 | 1 | 3.99 | 6235 |
| 2018 | 1053.8 | 2.51 | 826.2 | 1566.9 | 6.4 | 11.6 | 103.8 | 1.83 | 4.54 | 7426 |
| 2019 | 1092 | 2.58 | 814.3 | 1637.9 | 7.3 | 11.6 | 104.4 | 2.16 | 3.94 | 7940 |
| 2020 | 954.6 | 2.31 | 577.1 | 1693.9 | 15.1 | 10.4 | 122.3 | 0.38 | 3.11 | 10202 |
| 2021 | 1033.5 | 1.64 | 425.6 | 1733.4 | 11.3 | 9.8 | 120.9 | 0.08 | 2.96 | 14372 |
| 2022 | 1192.6 | 1.96 | 383.9 | 1764.1 | 3.3 | 10.6 | 118.4 | 1.68 | 5.34 | 12231 |
| 2023 | 1298.9 | 2.81 | 445.8 | 1729.1 | 5.6 | 10.7 | 117.7 | 5.02 | 6.81 | 12970 |
| 2024 | 1297 | 3.17 | 506.3 | 1777.1 | 5.4 | 11.1 | 120.4 | 5.14 | 6.72 | 17247 |
| 2025 | 1324.3 | 3 | 501.6 | 4.6 | 11.2 | 120.7 | 4.21 | 6.6 | 20502 | |
| 2026 | 1351.1 | 2.92 | 3.4 | 11.2 | 122.6 | 3.64 | 6.35 | 24503 |
Cost of Living · 6 series · 1930–2026
| Year | Median Home Sale Pricedollars, annual average · 1963–2026 (2026 thru Apr) | RentCPI index, 1982-84 = 100 · 1930–2026 (2026 thru Jul) | Homeownership Ratepercent of households, annual average · 1965–2026 (2026 thru Apr) | Housing Startsunits per year · 1959–2026 (2026 thru Jul) | Regular Gasoline Pricedollars per gallon, annual average · 1990–2026 (2026 thru Aug) | Electricity Pricedollars per kilowatt-hour · 1978–2026 (2026 thru Jul) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 31 | |||||
| 1931 | 29.1 | |||||
| 1932 | 25.7 | |||||
| 1933 | 22.3 | |||||
| 1934 | 21.3 | |||||
| 1935 | 21.4 | |||||
| 1936 | 21.9 | |||||
| 1937 | 23 | |||||
| 1938 | 23.7 | |||||
| 1939 | 23.7 | |||||
| 1940 | 23.8 | |||||
| 1941 | 24.2 | |||||
| 1942 | 24.7 | |||||
| 1943 | 24.7 | |||||
| 1944 | 24.7 | |||||
| 1945 | 24.8 | |||||
| 1946 | 25 | |||||
| 1947 | 25.8 | |||||
| 1948 | 27.5 | |||||
| 1949 | 28.7 | |||||
| 1950 | 29.8 | |||||
| 1951 | 30.9 | |||||
| 1952 | 32.2 | |||||
| 1953 | 33.9 | |||||
| 1954 | 35.1 | |||||
| 1955 | 35.6 | |||||
| 1956 | 36.3 | |||||
| 1957 | 37 | |||||
| 1958 | 37.6 | |||||
| 1959 | 38.2 | 1535300 | ||||
| 1960 | 38.7 | 1256000 | ||||
| 1961 | 39.2 | 1311500 | ||||
| 1962 | 39.7 | 1458600 | ||||
| 1963 | 18050 | 40.1 | 1588300 | |||
| 1964 | 18925 | 40.5 | 1540400 | |||
| 1965 | 20125 | 40.9 | 63 | 1469300 | ||
| 1966 | 21500 | 41.5 | 63.5 | 1166500 | ||
| 1967 | 22750 | 42.2 | 63.6 | 1284800 | ||
| 1968 | 24800 | 43.3 | 63.8 | 1503600 | ||
| 1969 | 25600 | 44.6 | 64.3 | 1486700 | ||
| 1970 | 23475 | 46.5 | 64.2 | 1434800 | ||
| 1971 | 25225 | 48.6 | 64.3 | 2035600 | ||
| 1972 | 27525 | 50.3 | 64.4 | 2360800 | ||
| 1973 | 32600 | 52.5 | 64.5 | 2043900 | ||
| 1974 | 36050 | 55.1 | 64.7 | 1331900 | ||
| 1975 | 39275 | 58 | 64.6 | 1159800 | ||
| 1976 | 44225 | 61.1 | 64.7 | 1535000 | ||
| 1977 | 48900 | 64.8 | 64.8 | 1961800 | ||
| 1978 | 55850 | 69.3 | 64.9 | 2000600 | 0.046 | |
| 1979 | 62750 | 74.3 | 65.2 | 1717300 | 0.05 | |
| 1980 | 64750 | 80.9 | 65.6 | 1300300 | 0.06 | |
| 1981 | 68950 | 87.9 | 65.4 | 1096300 | 0.069 | |
| 1982 | 69225 | 94.6 | 64.8 | 1057300 | 0.076 | |
| 1983 | 75375 | 100.1 | 64.7 | 1705400 | 0.078 | |
| 1984 | 79950 | 105.3 | 64.5 | 1766300 | 0.082 | |
| 1985 | 84275 | 111.8 | 63.9 | 1741400 | 0.081 | |
| 1986 | 92025 | 118.3 | 63.8 | 1811900 | 0.077 | |
| 1987 | 104700 | 123.1 | 64 | 1630500 | 0.079 | |
| 1988 | 112225 | 127.8 | 63.8 | 1487800 | 0.08 | |
| 1989 | 120425 | 132.8 | 63.9 | 1382100 | 0.082 | |
| 1990 | 122300 | 138.4 | 63.9 | 1203200 | 1.3 | 0.084 |
| 1991 | 119975 | 143.3 | 64 | 1008800 | 1.1 | 0.087 |
| 1992 | 121375 | 146.9 | 64.2 | 1201400 | 1.09 | 0.088 |
| 1993 | 126500 | 150.3 | 64.5 | 1291600 | 1.07 | 0.092 |
| 1994 | 130425 | 154 | 64 | 1446000 | 1.07 | 0.092 |
| 1995 | 133475 | 157.8 | 64.8 | 1361000 | 1.11 | 0.094 |
| 1996 | 140250 | 162 | 65.4 | 1468700 | 1.2 | 0.094 |
| 1997 | 145000 | 166.7 | 65.7 | 1474600 | 1.2 | 0.094 |
| 1998 | 151925 | 172.1 | 66.3 | 1621200 | 1.03 | 0.087 |
| 1999 | 160125 | 177.5 | 66.8 | 1647300 | 1.14 | 0.086 |
| 2000 | 167550 | 183.9 | 67.4 | 1573300 | 1.48 | 0.087 |
| 2001 | 173100 | 192.1 | 67.8 | 1601200 | 1.42 | 0.092 |
| 2002 | 186025 | 199.7 | 67.9 | 1710300 | 1.34 | 0.091 |
| 2003 | 192125 | 205.5 | 68.3 | 1853800 | 1.56 | 0.093 |
| 2004 | 218150 | 211 | 69 | 1949500 | 1.85 | 0.094 |
| 2005 | 236550 | 217.3 | 68.9 | 2072900 | 2.27 | 0.1 |
| 2006 | 243750 | 225.1 | 68.8 | 1811900 | 2.57 | 0.112 |
| 2007 | 244950 | 234.7 | 68.2 | 1341800 | 2.8 | 0.117 |
| 2008 | 229550 | 243.3 | 67.8 | 900000 | 3.25 | 0.123 |
| 2009 | 215650 | 248.8 | 67.4 | 554000 | 2.35 | 0.127 |
| 2010 | 222700 | 249.4 | 66.8 | 585500 | 2.78 | 0.128 |
| 2011 | 224900 | 253.6 | 66.2 | 611900 | 3.52 | 0.13 |
| 2012 | 244400 | 260.4 | 65.5 | 783800 | 3.62 | 0.13 |
| 2013 | 266225 | 267.7 | 65.1 | 928200 | 3.5 | 0.132 |
| 2014 | 285775 | 276.2 | 64.5 | 1000300 | 3.36 | 0.137 |
| 2015 | 294150 | 286 | 63.7 | 1106800 | 2.43 | 0.138 |
| 2016 | 305125 | 296.8 | 63.4 | 1177100 | 2.14 | 0.135 |
| 2017 | 322425 | 308.1 | 63.9 | 1204700 | 2.41 | 0.138 |
| 2018 | 325275 | 319.3 | 64.4 | 1246800 | 2.72 | 0.136 |
| 2019 | 320250 | 331.1 | 64.6 | 1291500 | 2.6 | 0.136 |
| 2020 | 328150 | 341.5 | 66.6 | 1394300 | 2.17 | 0.135 |
| 2021 | 383000 | 349.1 | 65.5 | 1603300 | 3.01 | 0.141 |
| 2022 | 432950 | 370.2 | 65.8 | 1550300 | 3.95 | 0.159 |
| 2023 | 426525 | 399.6 | 65.9 | 1420900 | 3.52 | 0.168 |
| 2024 | 418975 | 420.1 | 65.6 | 1370000 | 3.3 | 0.176 |
| 2025 | 415400 | 434.9 | 65.3 | 1355800 | 3.1 | 0.185 |
| 2026 | 409600 | 444.7 | 65.2 | 1357600 | 3.74 | 0.194 |
Wealth & Inequality · 6 series · 1959–2026
