← All stats · Category
ECONOMY & WORK
12 indicators · 1930–2026 · every value from its primary publisher
┊ dashed lines mark 1979 Oil shock & inflation peak · 1987 Black Monday crash · 1991 Gulf War recession · 2001 Dot-com bust & 9/11 · 2008 Global financial crisis · 2020 COVID-19 pandemic
Unemployment Ratepercent, annual average · FRED UNRATE
4.3%2026 thru Jul
−3.4 pts since 1976
7.7% then
7.7% then
Underemployment (U-6)percent, annual average · 1994–2026 · FRED U6RATE
8.0%2026 thru Jul
−2.9 pts since 1994
10.9% then
10.9% then
Labor Force Participationpercent, annual average · FRED CIVPART
61.8%2026 thru Jul
+0.2 pts since 1976
61.6% then
61.6% then
Prime-Age Employment Ratepercent of 25–54-year-olds employed, annual average · BLS Current Population Survey via FRED (LNS12300060)
80.6%2026 YTD
+10 pts since 1976
70.6% then
70.6% then
Women's Share of Payroll Jobspercent of all nonfarm payroll jobs held by women · BLS Current Employment Statistics, via FRED (CES0000000010 ÷ PAYEMS)
50.0%2026 thru Jul
+11 pts since 1976
38.9% then
38.9% then
Real Median Household Income2024 dollars · 1984–2024 · FRED MEHOINUSA672N
$83,7302024
+39% since 1984
$60,420 then
$60,420 then
Manufacturing Jobsemployees, annual average · FRED MANEMP
12.60M2026 thru Jul
−28% since 1976
17.54M then
17.54M then
Union Membershippercent of employed wage and salary workers who are union members · 1983–2025 · BLS Current Population Survey (series LUU0204899600)
10.0%2025
−10 pts since 1983
20.1% then
20.1% then
New Business Applicationsapplications per year · 2005–2025 · FRED BABATOTALSAUS
5.64M2025
+125% since 2005
2.50M then
2.50M then
Deep dive
New Businesses →Data
Complete year-by-year values, raw numbers in the unit in each column header. Machine-readable: stats.json · stats.csv.
| Year | Unemployment Ratepercent, annual average · 1948–2026 (2026 thru Jul) | Underemployment (U-6)percent, annual average · 1994–2026 (2026 thru Jul) | Labor Force Participationpercent, annual average · 1948–2026 (2026 thru Jul) | Prime-Age Employment Ratepercent of 25–54-year-olds employed, annual average · 1948–2026 (2026 YTD) | Women's Share of Payroll Jobspercent of all nonfarm payroll jobs held by women · 1964–2026 (2026 thru Jul) | Men's Share of Payroll Jobspercent of all nonfarm payroll jobs held by men · 1964–2026 (2026 thru Jul) | Real GDP Growthpercent per year · 1930–2025 | Labor Productivityindex, 2017 = 100 · 1947–2026 (2026 thru Apr) | CPI Inflationpercent per year · 1948–2026 (2026 thru Jul) | Real Median Household Income2024 dollars · 1984–2024 | Manufacturing Jobsemployees, annual average · 1939–2026 (2026 thru Jul) | Union Membershippercent of employed wage and salary workers who are union members · 1983–2025 | New Business Applicationsapplications per year · 2005–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | -8.5 | ||||||||||||
| 1931 | -6.4 | ||||||||||||
| 1932 | -12.9 | ||||||||||||
| 1933 | -1.2 | ||||||||||||
| 1934 | 10.8 | ||||||||||||
| 1935 | 8.9 | ||||||||||||
| 1936 | 12.9 | ||||||||||||
| 1937 | 5.1 | ||||||||||||
| 1938 | -3.3 | ||||||||||||
| 1939 | 8 | 9450300 | |||||||||||
| 1940 | 8.8 | 10101600 | |||||||||||
| 1941 | 17.7 | 12127100 | |||||||||||
| 1942 | 18.9 | 14040200 | |||||||||||
| 1943 | 17 | 16163300 | |||||||||||
| 1944 | 7.9 | 15909800 | |||||||||||
| 1945 | -1 | 14253800 | |||||||||||
| 1946 | -11.6 | 13504400 | |||||||||||
| 1947 | -1.1 | 22.5 | 14276700 | ||||||||||
| 1948 | 3.8 | 58.8 | 63 | 4.1 | 23.1 | 7.7 | 14316500 | ||||||
| 1949 | 6 | 59 | 62.1 | -0.6 | 23.8 | -1 | 13279400 | ||||||
| 1950 | 5.2 | 59.2 | 62.8 | 8.7 | 25.4 | 1.1 | 14014100 | ||||||
| 1951 | 3.3 | 59.3 | 64.4 | 8 | 26.1 | 7.9 | 15070100 | ||||||
| 1952 | 3 | 59.1 | 65 | 4.1 | 26.6 | 2.3 | 15289800 | ||||||
| 1953 | 2.9 | 58.9 | 65.3 | 4.7 | 27.2 | 0.8 | 16128700 | ||||||
| 1954 | 5.6 | 58.8 | 63.9 | -0.6 | 27.8 | 0.4 | 14999200 | ||||||
| 1955 | 4.4 | 59.2 | 65.2 | 7.1 | 28.9 | -0.3 | 15521300 | ||||||
| 1956 | 4.1 | 60 | 65.9 | 2.1 | 28.8 | 1.5 | 15855900 | ||||||
| 1957 | 4.3 | 59.6 | 66 | 2.1 | 29.5 | 3.4 | 15797000 | ||||||
| 1958 | 6.8 | 59.5 | 64.6 | -0.7 | 30.2 | 2.7 | 14656300 | ||||||
| 1959 | 5.5 | 59.3 | 65.6 | 6.9 | 31.3 | 0.9 | 15325700 | ||||||
| 1960 | 5.5 | 59.4 | 65.8 | 2.6 | 31.6 | 1.5 | 15437300 | ||||||
| 1961 | 6.7 | 59.3 | 65.3 | 2.6 | 32.7 | 1.1 | 15009800 | ||||||
| 1962 | 5.6 | 58.8 | 66 | 6.1 | 34.1 | 1.2 | 15497100 | ||||||
| 1963 | 5.6 | 58.7 | 66.4 | 4.4 | 35.3 | 1.3 | 15631900 | ||||||
| 1964 | 5.2 | 58.7 | 67 | 31.84 | 68.16 | 5.8 | 36.2 | 1.3 | 15888700 | ||||
| 1965 | 4.5 | 58.8 | 67.6 | 32.21 | 67.79 | 6.5 | 37.4 | 1.6 | 16618200 | ||||
| 1966 | 3.8 | 59.2 | 68.5 | 33.08 | 66.92 | 6.6 | 38.8 | 3 | 17680800 | ||||
| 1967 | 3.8 | 59.6 | 69 | 33.86 | 66.14 | 2.7 | 39.5 | 2.8 | 17897200 | ||||
| 1968 | 3.6 | 59.6 | 69.5 | 34.51 | 65.49 | 4.9 | 40.8 | 4.2 | 18210800 | ||||
| 1969 | 3.5 | 60.1 | 70 | 35.05 | 64.95 | 3.1 | 40.9 | 5.4 | 18572300 | ||||
| 1970 | 5 | 60.4 | 69.6 | 35.6 | 64.4 | 0.2 | 41.5 | 5.9 | 17847100 | ||||
| 1971 | 6 | 60.2 | 69 | 35.92 | 64.08 | 3.3 | 43.1 | 4.2 | 17171000 | ||||
| 1972 | 5.6 | 60.4 | 69.5 | 36.19 | 63.81 | 5.3 | 44.6 | 3.3 | 17664100 | ||||
| 1973 | 4.9 | 60.8 | 70.5 | 36.67 | 63.33 | 5.6 | 46 | 6.3 | 18584200 | ||||
| 1974 | 5.6 | 61.3 | 70.8 | 37.48 | 62.52 | -0.5 | 45.2 | 11 | 18512300 | ||||
| 1975 | 8.5 | 61.2 | 69.3 | 38.22 | 61.78 | -0.2 | 46.4 | 9.1 | 16912600 | ||||
| 1976 | 7.7 | 61.6 | 70.6 | 38.93 | 61.07 | 5.4 | 48.1 | 5.8 | 17537500 | ||||
| 1977 | 7.1 | 62.2 | 71.9 | 39.63 | 60.37 | 4.6 | 48.9 | 6.5 | 18173800 | ||||
| 1978 | 6.1 | 63.1 | 73.6 | 40.18 | 59.82 | 5.5 | 49.6 | 7.6 | 18935700 | ||||
| 1979 | 5.9 | 63.7 | 74.6 | 40.79 | 59.21 | 3.2 | 49.5 | 11.3 | 19427600 | ||||
| 1980 | 7.2 | 63.8 | 74.3 | 41.78 | 58.22 | -0.3 | 49.5 | 13.5 | 18732400 | ||||
| 1981 | 7.6 | 63.9 | 74.7 | 42.41 | 57.59 | 2.5 | 50.2 | 10.4 | 18634000 | ||||
| 1982 | 9.7 | 64 | 73.5 | 43.22 | 56.78 | -1.8 | 49.8 | 6.2 | 17363600 | ||||
| 1983 | 9.6 | 64 | 73.7 | 43.8 | 56.2 | 4.6 | 51.8 | 3.2 | 17049200 | 20.1 | |||
| 1984 | 7.5 | 64.4 | 75.8 | 44.18 | 55.82 | 7.2 | 53 | 4.4 | 60420 | 17920700 | 18.8 | ||
| 1985 | 7.2 | 64.8 | 76.7 | 44.73 | 55.27 | 4.2 | 53.9 | 3.5 | 61570 | 17818500 | 18 | ||
| 1986 | 7 | 65.2 | 77.3 | 45.5 | 54.5 | 3.5 | 55.5 | 1.9 | 63850 | 17551900 | 17.5 | ||
| 1987 | 6.2 | 65.6 | 78.4 | 46.05 | 53.95 | 3.5 | 55.8 | 3.6 | 64650 | 17608500 | 17 | ||
| 1988 | 5.5 | 65.9 | 79.2 | 46.42 | 53.58 | 4.2 | 56.7 | 4.1 | 65130 | 17905300 | 16.8 | ||
| 1989 | 5.3 | 66.4 | 79.9 | 46.78 | 53.22 | 3.7 | 57.2 | 4.8 | 66240 | 17984000 | 16.4 | ||
| 1990 | 5.6 | 66.5 | 79.7 | 47.13 | 52.87 | 1.9 | 58.2 | 5.4 | 65440 | 17694700 | 16 | ||
| 1991 | 6.8 | 66.2 | 78.6 | 47.71 | 52.29 | -0.1 | 59.1 | 4.2 | 63530 | 17068300 | 16 | ||
| 1992 | 7.5 | 66.4 | 78.3 | 47.97 | 52.03 | 3.5 | 61.8 | 3 | 63010 | 16800300 | 15.7 | ||
| 1993 | 6.9 | 66.3 | 78.5 | 47.99 | 52.01 | 2.7 | 61.8 | 3 | 62700 | 16776000 | 15.7 | ||
| 1994 | 6.1 | 10.9 | 66.6 | 79.2 | 47.94 | 52.06 | 4 | 62.3 | 2.6 | 63370 | 17023800 | 15.5 | |
| 1995 | 5.6 | 10.1 | 66.6 | 79.7 | 47.95 | 52.05 | 2.7 | 62.9 | 2.8 | 65380 | 17244500 | 14.9 | |
| 1996 | 5.4 | 9.7 | 66.8 | 80.2 | 47.99 | 52.01 | 3.8 | 64.3 | 2.9 | 66340 | 17236800 | 14.5 | |
| 1997 | 4.9 | 8.9 | 67.1 | 80.9 | 48.03 | 51.97 | 4.4 | 65.5 | 2.3 | 67720 | 17418100 | 14.1 | |
| 1998 | 4.5 | 8 | 67.1 | 81.1 | 47.94 | 52.06 | 4.5 | 67.7 | 1.5 | 70200 | 17560100 | 13.9 | |
| 1999 | 4.2 | 7.4 | 67.1 | 81.4 | 47.97 | 52.03 | 4.8 | 70.3 | 2.2 | 71980 | 17322700 | 13.9 | |
| 2000 | 4 | 7 | 67.1 | 81.5 | 48.03 | 51.97 | 4.1 | 72.5 | 3.4 | 71790 | 17265000 | 13.4 | |
| 2001 | 4.7 | 8.2 | 66.8 | 80.5 | 48.37 | 51.63 | 1 | 74.3 | 2.8 | 70610 | 16440700 | 13.3 | |
| 2002 | 5.8 | 9.6 | 66.6 | 79.3 | 48.68 | 51.32 | 1.7 | 77.5 | 1.6 | 70040 | 15257000 | 13.3 | |
| 2003 | 6 | 10.1 | 66.2 | 78.8 | 48.72 | 51.28 | 2.8 | 80.4 | 2.3 | 70080 | 14508400 | 12.9 | |
| 2004 | 5.5 | 9.6 | 66 | 79 | 48.59 | 51.41 | 3.8 | 82.7 | 2.7 | 69970 | 14314900 | 12.5 | |
| 2005 | 5.1 | 8.9 | 66 | 79.3 | 48.5 | 51.5 | 3.5 | 84.6 | 3.4 | 71060 | 14224000 | 12.5 | 2504996 |
| 2006 | 4.6 | 8.2 | 66.2 | 79.8 | 48.25 | 51.75 | 2.8 | 85.4 | 3.2 | 71850 | 14152400 | 12 | 2621411 |
| 2007 | 4.6 | 8.3 | 66 | 79.9 | 48.65 | 51.35 | 2 | 86.8 | 2.9 | 73010 | 13871400 | 12.1 | 2652392 |
| 2008 | 5.8 | 10.5 | 66 | 79.1 | 49.16 | 50.84 | 0.1 | 87.9 | 3.8 | 70520 | 13394600 | 12.4 | 2521737 |
| 2009 | 9.3 | 16.3 | 65.4 | 75.8 | 49.98 | 50.02 | -2.6 | 91.5 | -0.3 | 70070 | 11836300 | 12.3 | 2428403 |
| 2010 | 9.6 | 16.7 | 64.7 | 75.1 | 49.94 | 50.06 | 2.7 | 94.4 | 1.6 | 68420 | 11514300 | 11.9 | 2497405 |
| 2011 | 8.9 | 15.9 | 64.1 | 75.1 | 49.61 | 50.39 | 1.6 | 94.3 | 3.1 | 67410 | 11710400 | 11.8 | 2573236 |
| 2012 | 8.1 | 14.7 | 63.7 | 75.7 | 49.48 | 50.52 | 2.3 | 95.2 | 2.1 | 67400 | 11907700 | 11.3 | 2574634 |
| 2013 | 7.4 | 13.8 | 63.3 | 75.9 | 49.45 | 50.55 | 2.1 | 95.8 | 1.5 | 69950 | 11996800 | 11.3 | 2610142 |
| 2014 | 6.2 | 12 | 62.9 | 76.7 | 49.35 | 50.65 | 2.5 | 96.8 | 1.6 | 69060 | 12160000 | 11.1 | 2666367 |
| 2015 | 5.3 | 10.5 | 62.7 | 77.2 | 49.34 | 50.66 | 2.9 | 98 | 0.1 | 72790 | 12307800 | 11.1 | 2822714 |
| 2016 | 4.9 | 9.6 | 62.8 | 77.9 | 49.55 | 50.45 | 1.8 | 98.6 | 1.3 | 75380 | 12323500 | 10.7 | 2975857 |
| 2017 | 4.4 | 8.5 | 62.9 | 78.6 | 49.54 | 50.46 | 2.5 | 100.1 | 2.1 | 76710 | 12406400 | 10.7 | 3197455 |
| 2018 | 3.9 | 7.7 | 62.9 | 79.4 | 49.66 | 50.34 | 3 | 101.5 | 2.4 | 77700 | 12652900 | 10.5 | 3498607 |
| 2019 | 3.7 | 7.2 | 63.1 | 79.9 | 49.9 | 50.1 | 2.6 | 103.6 | 1.8 | 83260 | 12778800 | 10.3 | 3517607 |
| 2020 | 8.1 | 13.7 | 61.7 | 75.6 | 49.7 | 50.3 | -2.1 | 109.1 | 1.3 | 81580 | 12125000 | 10.8 | 4379813 |
| 2021 | 5.4 | 9.4 | 61.7 | 77.6 | 49.76 | 50.24 | 6.2 | 111.4 | 4.7 | 81270 | 12311500 | 10.3 | 5408801 |
| 2022 | 3.7 | 6.9 | 62.2 | 79.9 | 49.77 | 50.23 | 2.5 | 109.8 | 8 | 79500 | 12768500 | 10.1 | 5083802 |
| 2023 | 3.6 | 6.9 | 62.6 | 80.7 | 49.84 | 50.16 | 2.9 | 112.1 | 4.1 | 82690 | 12873300 | 10 | 5489174 |
| 2024 | 4 | 7.5 | 62.6 | 80.7 | 49.91 | 50.09 | 2.8 | 115.4 | 3 | 83730 | 12789300 | 9.9 | 5246630 |
| 2025 | 4.3 | 8 | 62.4 | 73.9 | 49.96 | 50.04 | 2.1 | 118 | 2.8 | 12632300 | 10 | 5636988 | |
| 2026 | 4.3 | 8 | 61.8 | 80.6 | 50.04 | 49.96 | 119.8 | 3.3 | 12596000 |
Sources
- Unemployment Rate — FRED UNRATE
- Underemployment (U-6) — FRED U6RATE
- Labor Force Participation — FRED CIVPART
- Prime-Age Employment Rate — BLS Current Population Survey via FRED (LNS12300060)
- Women's Share of Payroll Jobs — BLS Current Employment Statistics, via FRED (CES0000000010 ÷ PAYEMS)
- Real GDP Growth — FRED A191RL1A225NBEA
- Labor Productivity — FRED OPHNFB
- CPI Inflation — FRED CPIAUCSL
- Real Median Household Income — FRED MEHOINUSA672N
- Manufacturing Jobs — FRED MANEMP
- Union Membership — BLS Current Population Survey (series LUU0204899600)
- New Business Applications — FRED BABATOTALSAUS