← All stats · Category
WEALTH & INEQUALITY
6 indicators · 1959–2026 · every value from its primary publisher
┊ dashed lines mark 1979 Oil shock & inflation peak · 1987 Black Monday crash · 1991 Gulf War recession · 2001 Dot-com bust & 9/11 · 2008 Global financial crisis · 2020 COVID-19 pandemic
Income Inequality (Gini)Gini index, 0-100 · 1976–2024 · FRED SIPOVGINIUSA
41.82024
+6.2 pts since 1976
35.6 then
35.6 then
Top 1% Wealth Sharepercent of household net worth · 1989–2026 · FRED WFRBST01134
31.6%2026 thru Jan
+8.7 pts since 1989
22.9% then
22.9% then
Poverty Ratepercent of people, all ages · 1989–2024 · FRED PPAAUS00000A156NCEN
12.1%2024
−0.7 pts since 1989
12.8% then
12.8% then
Child Poverty Ratepercent of people under 18 below the official poverty line · 1976–2024 · Census Bureau, CPS ASEC Historical Poverty Table 3
14.3%2024
−1.7 pts since 1976
16.0% then
16.0% then
On Food Stamps (SNAP)percent of US residents receiving SNAP, fiscal-year average · USDA Food and Nutrition Service, SNAP Annual Summary; population from BEA via FRED (POPTHM)
12.4%2025
+3.9 pts since 1976
8.5% then
8.5% then
Food Insecuritypercent of households food insecure at some time during the year · 2001–2024 · USDA Economic Research Service, Household Food Security in the United States
13.7%2024
+3.0 pts since 2001
10.7% then
10.7% then
Data
Complete year-by-year values, raw numbers in the unit in each column header. Machine-readable: stats.json · stats.csv.
| Year | Income Inequality (Gini)Gini index, 0-100 · 1963–2024 | Top 1% Wealth Sharepercent of household net worth · 1989–2026 (2026 thru Jan) | Poverty Ratepercent of people, all ages · 1989–2024 | Child Poverty Ratepercent of people under 18 below the official poverty line · 1959–2024 | On Food Stamps (SNAP)percent of US residents receiving SNAP, fiscal-year average · 1969–2025 | Food Insecuritypercent of households food insecure at some time during the year · 2001–2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 27.3 | |||||
| 1960 | 26.9 | |||||
| 1961 | 25.6 | |||||
| 1962 | 25 | |||||
| 1963 | 36.7 | 23.1 | ||||
| 1964 | 37.4 | 23 | ||||
| 1965 | 36.8 | 21 | ||||
| 1966 | 37.1 | 17.6 | ||||
| 1967 | 36.9 | 16.6 | ||||
| 1968 | 36.3 | 15.6 | ||||
| 1969 | 36 | 14 | 1.4 | |||
| 1970 | 36.6 | 15.1 | 2.1 | |||
| 1971 | 36.9 | 15.3 | 4.5 | |||
| 1972 | 36.7 | 15.1 | 5.3 | |||
| 1973 | 36.1 | 14.4 | 5.7 | |||
| 1974 | 35.5 | 15.4 | 6 | |||
| 1975 | 35.7 | 17.1 | 7.9 | |||
| 1976 | 35.6 | 16 | 8.5 | |||
| 1977 | 35.5 | 16.2 | 7.8 | |||
| 1978 | 34.8 | 15.9 | 7.2 | |||
| 1979 | 34.8 | 16.4 | 7.8 | |||
| 1980 | 34.7 | 18.3 | 9.3 | |||
| 1981 | 35.5 | 20 | 9.8 | |||
| 1982 | 36.7 | 21.9 | 9.4 | |||
| 1983 | 37.3 | 22.3 | 9.2 | |||
| 1984 | 37.3 | 21.5 | 8.8 | |||
| 1985 | 37.6 | 20.7 | 8.3 | |||
| 1986 | 37.6 | 20.5 | 8.1 | |||
| 1987 | 37.2 | 20.3 | 7.9 | |||
| 1988 | 37.7 | 19.5 | 7.6 | |||
| 1989 | 38.2 | 22.9 | 12.8 | 19.6 | 7.6 | |
| 1990 | 38.3 | 22.7 | 20.6 | 8 | ||
| 1991 | 38 | 23.2 | 21.8 | 8.9 | ||
| 1992 | 38.4 | 23.3 | 22.3 | 9.9 | ||
| 1993 | 40.4 | 24.4 | 15.1 | 22.7 | 10.4 | |
| 1994 | 40 | 25.5 | 21.8 | 10.4 | ||
| 1995 | 39.9 | 26.9 | 13.8 | 20.8 | 10 | |
| 1996 | 40.3 | 27.2 | 13.7 | 20.5 | 9.5 | |
| 1997 | 40.5 | 27.3 | 13.3 | 19.9 | 8.4 | |
| 1998 | 40 | 27.6 | 12.7 | 18.9 | 7.2 | |
| 1999 | 40 | 27.6 | 11.9 | 17.1 | 6.5 | |
| 2000 | 40.1 | 27.4 | 11.3 | 16.2 | 6.1 | |
| 2001 | 40.6 | 26 | 11.7 | 16.3 | 6.1 | 10.7 |
| 2002 | 40.4 | 25.4 | 12.1 | 16.7 | 6.6 | 11.1 |
| 2003 | 40.8 | 25.4 | 12.5 | 17.6 | 7.3 | 11.2 |
| 2004 | 40.5 | 26.8 | 12.7 | 17.8 | 8.1 | 11.9 |
| 2005 | 41.3 | 27.2 | 13.3 | 17.6 | 8.7 | 11 |
| 2006 | 41.7 | 28 | 13.3 | 17.4 | 8.9 | 10.9 |
| 2007 | 41.1 | 28.8 | 13 | 18 | 8.7 | 11.1 |
| 2008 | 41.1 | 28.2 | 13.2 | 19 | 9.3 | 14.6 |
| 2009 | 40.9 | 27.8 | 14.3 | 20.7 | 10.9 | 14.7 |
| 2010 | 40.2 | 28.4 | 15.3 | 22 | 13 | 14.5 |
| 2011 | 41.2 | 29 | 15.9 | 21.9 | 14.3 | 14.9 |
| 2012 | 41.2 | 29.5 | 15.9 | 21.8 | 14.8 | 14.5 |
| 2013 | 40.9 | 29.7 | 15.8 | 21.5 | 15 | 14.3 |
| 2014 | 41.7 | 30.4 | 15.5 | 21.1 | 14.6 | 14 |
| 2015 | 41.5 | 30.6 | 14.7 | 19.7 | 14.2 | 12.7 |
| 2016 | 41.3 | 30.7 | 14 | 18 | 13.6 | 12.3 |
| 2017 | 41.4 | 30.7 | 13.4 | 17.4 | 12.9 | 11.8 |
| 2018 | 41.8 | 30.5 | 13.1 | 16.2 | 12.4 | 11.1 |
| 2019 | 41.9 | 30.5 | 12.3 | 14.4 | 10.8 | 10.5 |
| 2020 | 40 | 29.9 | 11.9 | 16 | 12 | 10.5 |
| 2021 | 39.7 | 30.8 | 12.8 | 15.3 | 12.5 | 10.2 |
| 2022 | 41.7 | 29.8 | 12.6 | 15 | 12.3 | 12.8 |
| 2023 | 41.8 | 30.1 | 12.5 | 15.3 | 12.5 | 13.5 |
| 2024 | 41.8 | 30.8 | 12.1 | 14.3 | 12.3 | 13.7 |
| 2025 | 31.4 | 12.4 | ||||
| 2026 | 31.6 |
Sources
- Income Inequality (Gini) — FRED SIPOVGINIUSA
- Top 1% Wealth Share — FRED WFRBST01134
- Poverty Rate — FRED PPAAUS00000A156NCEN
- Child Poverty Rate — Census Bureau, CPS ASEC Historical Poverty Table 3
- On Food Stamps (SNAP) — USDA Food and Nutrition Service, SNAP Annual Summary; population from BEA via FRED (POPTHM)
- Food Insecurity — USDA Economic Research Service, Household Food Security in the United States