← All stats · Category
ENERGY & ENVIRONMENT
3 indicators · 1895–2025 · every value from its primary publisher
┊ dashed lines mark 1979 Oil shock & inflation peak · 1987 Black Monday crash · 1991 Gulf War recession · 2001 Dot-com bust & 9/11 · 2008 Global financial crisis · 2020 COVID-19 pandemic
CO2 Emissionsmillion metric tons per year · EIA Monthly Energy Review, Table 11.1
4,9042025
+4% since 1976
4,695 then
4,695 then
Renewable Share of Energypercent of total US energy consumption · EIA Monthly Energy Review, Tables 1.1 and 10.1
9.2%2025
+5.5 pts since 1976
3.7% then
3.7% then
US Average Temperaturedegrees Fahrenheit, annual mean · NOAA NCEI, Climate at a Glance
54.63°2025
+3.2°F since 1976
51.46° then
51.46° then
Data
Complete year-by-year values, raw numbers in the unit in each column header. Machine-readable: stats.json · stats.csv.
| Year | CO2 Emissionsmillion metric tons per year · 1949–2025 | Renewable Share of Energypercent of total US energy consumption · 1949–2025 | US Average Temperaturedegrees Fahrenheit, annual mean · 1895–2025 |
|---|---|---|---|
| 1895 | 50.33 | ||
| 1896 | 51.98 | ||
| 1897 | 51.54 | ||
| 1898 | 51.42 | ||
| 1899 | 50.99 | ||
| 1900 | 52.76 | ||
| 1901 | 51.86 | ||
| 1902 | 51.57 | ||
| 1903 | 50.61 | ||
| 1904 | 51.15 | ||
| 1905 | 50.99 | ||
| 1906 | 51.72 | ||
| 1907 | 51.47 | ||
| 1908 | 52.07 | ||
| 1909 | 51.42 | ||
| 1910 | 52.41 | ||
| 1911 | 52.02 | ||
| 1912 | 50.22 | ||
| 1913 | 51.53 | ||
| 1914 | 51.83 | ||
| 1915 | 51.43 | ||
| 1916 | 50.84 | ||
| 1917 | 50.05 | ||
| 1918 | 51.85 | ||
| 1919 | 51.54 | ||
| 1920 | 51.07 | ||
| 1921 | 53.79 | ||
| 1922 | 52.02 | ||
| 1923 | 51.63 | ||
| 1924 | 50.57 | ||
| 1925 | 52.51 | ||
| 1926 | 51.94 | ||
| 1927 | 52.14 | ||
| 1928 | 51.91 | ||
| 1929 | 50.85 | ||
| 1930 | 51.97 | ||
| 1931 | 53.52 | ||
| 1932 | 51.72 | ||
| 1933 | 52.98 | ||
| 1934 | 54.09 | ||
| 1935 | 51.88 | ||
| 1936 | 52.14 | ||
| 1937 | 51.54 | ||
| 1938 | 53.17 | ||
| 1939 | 53.25 | ||
| 1940 | 51.88 | ||
| 1941 | 52.64 | ||
| 1942 | 51.83 | ||
| 1943 | 52.06 | ||
| 1944 | 51.82 | ||
| 1945 | 51.74 | ||
| 1946 | 52.94 | ||
| 1947 | 51.91 | ||
| 1948 | 51.6 | ||
| 1949 | 2207 | 6.1 | 52.01 |
| 1950 | 2382 | 5.7 | 51.38 |
| 1951 | 2527 | 5.3 | 51.11 |
| 1952 | 2473 | 5.2 | 52.27 |
| 1953 | 2537 | 4.9 | 53.35 |
| 1954 | 2422 | 5 | 53.32 |
| 1955 | 2685 | 4.6 | 51.68 |
| 1956 | 2777 | 4.5 | 52.33 |
| 1957 | 2757 | 4.4 | 52.03 |
| 1958 | 2703 | 4.5 | 51.92 |
| 1959 | 2807 | 4.3 | 52.1 |
| 1960 | 2914 | 4.2 | 51.43 |
| 1961 | 2943 | 4.1 | 51.86 |
| 1962 | 3065 | 4.1 | 51.89 |
| 1963 | 3185 | 3.9 | 52.25 |
| 1964 | 3317 | 3.9 | 51.67 |
| 1965 | 3462 | 3.8 | 51.67 |
| 1966 | 3654 | 3.7 | 51.48 |
| 1967 | 3749 | 3.7 | 51.75 |
| 1968 | 3965 | 3.6 | 51.31 |
| 1969 | 4135 | 3.6 | 51.49 |
| 1970 | 4261 | 3.5 | 51.6 |
| 1971 | 4312 | 3.5 | 51.65 |
| 1972 | 4532 | 3.5 | 51.36 |
| 1973 | 4721 | 3.4 | 52.28 |
| 1974 | 4561 | 3.6 | 52.26 |
| 1975 | 4428 | 3.6 | 51.49 |
| 1976 | 4695 | 3.7 | 51.46 |
| 1977 | 4835 | 3.4 | 52.54 |
| 1978 | 4884 | 3.9 | 51.04 |
| 1979 | 4950 | 4 | 50.88 |
| 1980 | 4757 | 4.5 | 52.38 |
| 1981 | 4637 | 4.7 | 53.11 |
| 1982 | 4405 | 5.3 | 51.33 |
| 1983 | 4384 | 5.8 | 51.87 |
| 1984 | 4613 | 5.5 | 51.97 |
| 1985 | 4606 | 5.4 | 51.29 |
| 1986 | 4616 | 5.3 | 53.31 |
| 1987 | 4776 | 4.9 | 53.32 |
| 1988 | 4999 | 4.7 | 52.62 |
| 1989 | 5085 | 5.1 | 51.82 |
| 1990 | 5038 | 4.7 | 53.5 |
| 1991 | 4993 | 4.7 | 53.15 |
| 1992 | 5094 | 4.7 | 52.59 |
| 1993 | 5186 | 4.7 | 51.25 |
| 1994 | 5263 | 4.7 | 52.85 |
| 1995 | 5325 | 4.8 | 52.65 |
| 1996 | 5518 | 4.9 | 51.88 |
| 1997 | 5590 | 4.9 | 52.19 |
| 1998 | 5637 | 4.5 | 54.22 |
| 1999 | 5700 | 4.5 | 53.87 |
| 2000 | 5889 | 4.2 | 53.25 |
| 2001 | 5778 | 3.7 | 53.68 |
| 2002 | 5820 | 3.9 | 53.2 |
| 2003 | 5887 | 4.1 | 53.24 |
| 2004 | 5994 | 4.2 | 53.08 |
| 2005 | 6008 | 4.3 | 53.63 |
| 2006 | 5930 | 4.6 | 54.24 |
| 2007 | 6015 | 4.6 | 53.64 |
| 2008 | 5823 | 5.2 | 52.28 |
| 2009 | 5404 | 5.8 | 52.38 |
| 2010 | 5594 | 6.2 | 52.98 |
| 2011 | 5455 | 6.7 | 53.17 |
| 2012 | 5236 | 6.7 | 55.27 |
| 2013 | 5359 | 7 | 52.42 |
| 2014 | 5414 | 7.1 | 52.53 |
| 2015 | 5262 | 7.2 | 54.38 |
| 2016 | 5169 | 7.6 | 54.9 |
| 2017 | 5131 | 7.9 | 54.54 |
| 2018 | 5278 | 7.7 | 53.51 |
| 2019 | 5147 | 7.9 | 52.66 |
| 2020 | 4585 | 8.2 | 54.36 |
| 2021 | 4906 | 8.2 | 54.5 |
| 2022 | 4945 | 8.7 | 53.38 |
| 2023 | 4799 | 8.9 | 54.36 |
| 2024 | 4789 | 9.2 | 55.48 |
| 2025 | 4904 | 9.2 | 54.63 |
Sources